お詫び:音声ブラウザ用簡易ページは現在機能しません。このまま、通常のページをご覧ください。

日本共産党

  • 文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

ENGLISH PAGE

赤旗

日本共産党の地方議員数

2024年10月1日現在
  党地方議員議席数 女性議員
  合計 県議 政令 区議 市議 町村議 県議 政令 区議 市議 町村議 合計
北海道 157 2 7   59 89 2 6   22 27 57
青森 26 3     15 8 2 0   9 0 11
秋田 26 1     17 8 1 0   10 3 14
岩手 58 2     36 20 0 0   12 8 20
宮城 53 5 6   26 16 2 3   11 3 19
山形 31 2     19 10 0 0   7 1 8
福島 46 4     22 20 4 0   6 7 17
東京 212 19   100 83 10 14 0 51 45 2 112
埼玉 133 3 6   95 29 3 4   53 8 68
茨城 47 1     37 9 1 0   17 4 22
栃木 23 1     16 6 1 0   8 2 11
群馬 33 2     21 10 1 0   6 2 9
神奈川 67 3 15   32 17 1 7   16 7 31
千葉 90 4 7   66 13 2 3   34 7 46
山梨 23 2     17 4 1 0   4 1 6
長野 111 5     46 60 2 0   16 19 37
新潟 51 0 6   39 6 0 2   7 3 12
石川 14 1     10 3 0 0   5 2 7
富山 16 1     10 5 1 0   3 0 4
福井 16 0     11 5 0 0   4 0 4
静岡 44 0 7   26 11 0 1   12 5 18
愛知 80 1 3   62 14 1 2   29 4 36
岐阜 39 1     28 10 1 0   13 4 18
三重 35 1     21 13 1 0   10 4 15
大阪 101 1 7   78 15 1 3   39 10 53
兵庫 67 2 9   47 9 1 4   18 1 24
京都 95 9 14   48 24 3 8   21 8 40
滋賀 43 2     31 10 1 0   15 4 20
奈良 48 1     24 23 1 0   6 11 18
和歌山 37 1     17 19 1 0   9 3 13
岡山 37 3 4   21 9 2 2   7 3 14
広島 27 2 6   14 5 2 3   5 0 10
山口 29 3     23 3 1 0   6 0 7
鳥取 25 1     7 17 1 0   4 5 10
島根 20 2     11 7 0 0   5 2 7
香川 15 1     8 6 0 0   3 1 4
愛媛 17 1     13 3 0 0   9 1 10
徳島 20 1     9 10 1 0   4 4 9
高知 54 6     28 20 3 0   10 9 22
福岡 65 0 12   29 24 0 3   13 11 27
佐賀 14 1     10 3 1 0   2 1 4
長崎 17 1     12 4 1 0   5 1 7
熊本 26 0 2   15 9 0 1   7 2 10
大分 21 2     18 1 1 0   5 1 7
宮崎 18 1     10 7 1 0   6 4 11
鹿児島 29 1     24 4 0 0   10 0 10
沖縄 39 4     23 12 1 0   8 4 13
2,295 110 111 100 1,334 640 64 52 51 576 209 952

党紹介