各日付はその日の「質問一覧・詳細にリンクしています。
日 (一覧・詳細 へのリンク) |
主 な 質 問 → (赤旗記事にリンク) |
31(木) | ・BSE(狂牛病)被害額は2200億円。武部農水相こそ辞任せよ。参院予算委。 |
30(水) | ・鈴木議員関与のNGO排除問題で質問。首相、真相解明に背をむける。参院予算委。 |
28(月) | 与党が補正予算強行採決。 ・NTT株売却益運用法案質疑。借金返済の先送り。第2次補正の矛盾追及。 など |
25(金) | ・諫早干拓で自民に3億円。ゼネコン39社が、長崎県連に。農水省から33人天下り。衆院予算委。 など |
24(木) | 補正予算質疑 衆院予算委 小泉改革「不良債権最終処理」で、融資が、中小は44.6兆円減、大企業は6.9兆円増。 大銀行の貸し渋りやめさせよと追及。中小企業への融資目標達成を要求。 ・NTT株売却益法案を財務金融委へ直接付託を与党が強行。反対の意見表明。 |
23(水) | 第2次補正予算案 参院本会議質疑 ・国民の痛みを成果というのか。 ・なぜ消費税だけ増税なのか。 |
22(火) | 第2次補正予算案 衆院本会議質疑 ・個人消費温める視点ない。浪費の大型開発ばかり。 ・銀行への公的資金追求やめよと追及。 |
日付をクリックすると、その日の質問の詳細が表示されます。
衆議院は審議が見られます。衆議院TVのビデオライブラリでご覧ください
議事録は → 国会会議録検索システム からご覧ください。
衆議院は衆議院ホームページの会議議事録情報でもご覧いただけます。
衆議院の全体の日程については、衆議院公報、衆議院ホームページ「本会議・委員会等」などをご参照下さい。
委員会名、法案名等については、略称、通称等で記載している場合があります。
この次の主な質問 → 【2月の質問】