2003年4月26日(土)「しんぶん赤旗」
有効求人倍率悪化0.6倍
厚生労働省が二十五日発表した三月の一般職業紹介状況によると、有効求人倍率(季節調整値)は前月より0・01ポイント低下(悪化)し、〇・六〇倍となりました。前月に比べ有効求職者(同)が0・6%増だったのに対し、有効求人(同)は0・7%減でした。
雇用の先行指標といわれる新規求人は、一年前(前年同月)より8・5%増となりました。これを産業別にみると、前月に引き続き、「サービス業」(前年同月比15・4%増)、「運輸・通信業」(同14・2%増)、「製造業」(同11・9%増)、「卸売・小売業、飲食店」(5・3%増)は増加となり、「建設業」(5・0%減)は減少となりました。
同時に発表した二〇〇二年度の有効求人倍率は〇・五六倍で、前年度と同水準でした。
◇
三月の有効求人倍率を都道府県別(表)にみると、福井県が前月比で0・08ポイント低下するなど二十六都道県が、前月より悪化しました。
都道府県別有効求人倍率(季節調整値) |
|
| 2003年 3月 | 対前月差 (ポイント、▲は減) |
| 全国 | 0.60 | ▲0.01 |
北海道 | 0.46 | ▲0.03 |
青森 | 0.32 | 0.00 |
岩手 | 0.44 | ▲0.03 |
宮城 | 0.67 | 0.01 |
秋田 | 0.44 | ▲0.01 |
山形 | 0.58 | ▲0.01 |
福島 | 0.56 | ▲0.02 |
茨城 | 0.54 | ▲0.01 |
栃木 | 0.78 | 0.02 |
群馬 | 0.88 | ▲0.06 |
埼玉 | 0.53 | 0.03 |
千葉 | 0.53 | 0.01 |
東京 | 0.76 | ▲0.01 |
神奈川 | 0.56 | 0.02 |
新潟 | 0.57 | ▲0.03 |
富山 | 0.65 | ▲0.01 |
石川 | 0.66 | ▲0.01 |
福井 | 0.72 | ▲0.08 |
山梨 | 1.00 | 0.03 |
長野 | 0.71 | ▲0.02 |
岐阜 | 0.79 | ▲0.01 |
静岡 | 0.86 | ▲0.01 |
愛知 | 0.85 | ▲0.03 |
|
|
| 2003年 3月 | 対前月差 (ポイント、▲は減) |
三重 | 0.76 | 0.01 |
滋賀 | 0.62 | 0.00 |
京都 | 0.56 | 0.01 |
大阪 | 0.56 | 0.03 |
兵庫 | 0.49 | 0.01 |
奈良 | 0.50 | 0.01 |
和歌山 | 0.45 | ▲0.02 |
鳥取 | 0.68 | ▲0.06 |
島根 | 0.64 | ▲0.01 |
岡山 | 0.87 | ▲0.02 |
広島 | 0.71 | 0.01 |
山口 | 0.66 | ▲0.02 |
徳島 | 0.63 | 0.01 |
香川 | 0.87 | ▲0.02 |
愛媛 | 0.60 | ▲0.02 |
高知 | 0.41 | 0.01 |
福岡 | 0.46 | 0.00 |
佐賀 | 0.44 | ▲0.02 |
長崎 | 0.46 | 0.00 |
熊本 | 0.47 | 0.01 |
大分 | 0.61 | ▲0.02 |
宮崎 | 0.50 | 0.00 |
鹿児島 | 0.42 | ▲0.01 |
沖縄 | 0.38 | 0.01 |
|
「戻る」ボタンが機能しない場合は、ブラウザの機能をご使用ください。